| |
| Voici
les diaporamas de la catégorie : "Blagues"
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Qu'arrive t'il à des poussins". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Qu'arrive t'il à des poussins" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Que fait tu la Nancy". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Que fait tu la Nancy" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Question pour des champions". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Question pour des champions" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Quelques perles". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Quelques perles" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Quatres mères catholiques". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Quatres mères catholiques" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Pour femme intelligentes". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Pour femme intelligentes" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Pourquoi les femmes sont-elle plus attirantes?". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Pourquoi les femmes sont-elle plus attirantes?" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Poésie coquine". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Poésie coquine" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Petit test de mémoire". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Petit test de mémoire" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Petites devinettes". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Petites devinettes" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Origine de la barre du chiffre 7". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Origine de la barre du chiffre 7" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "On travailler ensemble". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "On travailler ensemble" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "On fait souvent des jokes sur les blondes". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "On fait souvent des jokes sur les blondes" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Nous allons vous venir en aide". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Nous allons vous venir en aide" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Mon papa". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Mon papa" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Ne buvez pas trop d'eau". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Ne buvez pas trop d'eau" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Mon coeur fait boum". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Mon coeur fait boum" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Maths et sexe". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Maths et sexe" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Manifeste masculin". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Manifeste masculin" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Maison de la prostitution à 10km". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Maison de la prostitution à 10km" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| .:: Retour
à l'index ::. |
| |