| |
| Voici
les diaporamas de la catégorie : "Travail et Bureau"
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "L'armée Canadienne". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "L'armée Canadienne" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Chanson Sarkozy". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Chanson Sarkozy" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "En retard pour le travaille". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "En retard pour le travaille" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Affiche pour le bureau". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Affiche pour le bureau" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Appel à témoins". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Appel à témoins" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Après deux années d'une étude très sérieuse". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Après deux années d'une étude très sérieuse" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Bienvenue au premier cours de Windows". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Bienvenue au premier cours de Windows" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Ceci est pour tester votre état de fatigue". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Ceci est pour tester votre état de fatigue" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Curriculum Vitae". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Curriculum Vitae" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "C'est juste pour voir si..". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "C'est juste pour voir si.." avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Durant cette période de recession". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Durant cette période de recession" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "En cette fin d'années vous êtes démotivés". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "En cette fin d'années vous êtes démotivés" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Illusion d'optique". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Illusion d'optique" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Illusion d'optique". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Illusion d'optique" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Je voulais juste voir ce que faisais". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Je voulais juste voir ce que faisais" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Je voulais voir ce que tu faisais". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Je voulais voir ce que tu faisais" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Journée au bureau". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "Journée au bureau" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "J'ai demandé un signe au ciel". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "J'ai demandé un signe au ciel" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "J'ai mis cette fatigue de coté". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "J'ai mis cette fatigue de coté" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
 |  | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "La fatigue". | | Cliquer ICI pour télécharger le diaporama "La fatigue" avec des explications. |
|
|  |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| .:: Retour
à l'index ::. |
| |