| |
| Voici
les images de la catégorie : "Illusion"
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
 | | Une image composée de visages et d'animaux |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Une image avec des cercles et des carrés |  |
|
|  |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
 | | Toutes les lignes sont de la même longueur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Toutes les lignes sont bien droites |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Toutes les lignes sont bien droites |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | toutes les lignes obliques sont parfaitement parallèles |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Toutes les lignes horizontales sont parfaitement parallèles |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Toutes les lignes horizontales sont parfaitement parallèles |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Sur quelle face du cube ce point colorer est-il présent? |  |
|
|  |
|
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| .:: Retour
à l'index ::. |
| |