| |
| Voici
les images de la catégorie : "Illusion"
|
| |
| |
 | | Les lignes horizontales et verticales sont bien droite |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les lignes horizontales et verticales sont bien droite |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les lignes du carré sont bien droites |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les lignes des carrés sont bien droites |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les lignes des carrés sont bien droite |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les forme de cette image sont bien carrées |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux lignes ont la même longueur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux lignes horizontale sont bien droite |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux cercles du centre sont de même grosseur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux cercles du centre sont de même grosseur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux cercles du centre sont de la même grosseur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les carrés sont de la même grosseur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux lignes rouge ont la même longueur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Le table de droite est plus grande |  |
|
|  |
|
| |
| |
|
| |
| |
 | | La ligne oblique n'est pas décalée |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | La distance entre le point A et B est la même que B et C |  |
|
|  |
|
| |
| |
|
| |
| |
 | | Il y a un triangle dans cette image |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Dites la couleur de chaque mot |  |
|
|  |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| .:: Retour
à l'index ::. |
| |