| |
| Voici
les images de la catégorie : "Illusion rétinienne"
|
| |
| |
 | | Une illusion d'optique signé Sony |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Une illusion de mouvement est visible si vous fixer le centre de l'image |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Une illusion de mouvement est visible |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Regardez le point central pour voir un mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Regardez le point centrale pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Regardez le centre de l'image pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Regardez le centre de l'image pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Regardez cette image pendant 20 secondes puis regardez une surface blanche |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Regarder le cercle puis avancer vers l'écran |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image présente un effet de relief |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image présente un effet de relief |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image présente un effet de relief |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image présente un effet de relief |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image présente un effet de relief |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image présente un effet de relief |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image est constituée de lignes horizontales et de carrés |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'image est constiuée de carrées et de cercles |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | L'étoile rouge va disparaitre |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Les deux peties carrés sont de même grosseur |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | La spirale est composée de cercles qui ne se touche pas |  |
|
|  |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| .:: Retour
à l'index ::. |
| |