| |
| Voici
les images de la catégorie : "Illusion rétinienne"
|
| |
| |
|
| |
| |
 | | Il y a seulement 3 couleurs différente |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Il n'y a pas de point blanc entre les carreaux |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Il n'y a aucun mouvement dans cette image |  |
|
|  |
|
| |
| |
|
| |
| |
 | | Il n'y a aucun cercle dans cette image |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixez un point d'un disque et vous verrez que ce disque s'arrêtera de tourner |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixez cette image pendant vingt secondes puis regardez sur une surface blanche |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer l'image pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le point pour le faire disparaitre |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le point noir de ce cercle et le contour gris va disparaite |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le point central de l'image |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le point central de cette image pour voir un mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le centre pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le centre pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le centre de l'image pour voir un mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le centre de l'image et les 2 parties de cette femme devrait se rejoindre |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer le centre de cette image |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer la ligne horizontale pour voir du mouvement |  |
|
|  |
|
| |
| |
 | | Fixer cette image puis regarder sur une surface blance |  |
|
|  |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| .:: Retour
à l'index ::. |
| |